Annonsering
Annonsering är en viktig och självklar del i framgångsrik marknadsföring. Den är nödvändig för att företagare och investerare ska hitta oss för att ta del av våra erbjudanden och möjligheterna i Göteborgsregionen.
När vi annonserar syns vi där målgruppen letar: på Google, i sociala medier och i AI verktyg. Och vi vet att det fungerar. Kampanjerna har drivit in tusentals besök till våra viktigaste sidor, gett hundratals leads och stärkt kännedomen om både våra erbjudanden och Göteborgs styrkor.
Vi mäter effekten på flera sätt och ser tydliga resultat: ökad trafik till våra webbplatser, fler bokade rådgivningar och event, fler prenumeranter, fler lyssnare, fler studiebesök och ett större intresse – lokalt, nationellt och internationellt.
Genom annonsering hittar fler rätt från början. Det gör att fler företag växer, omställningen går snabbare och Göteborg blir ett tydligare val för investeringar och etableringar. Helt i linje med vårt uppdrag som näringslivskontor.
Annonseringskostnader 2025
Här redovisar vi våra annonseringskostnader för helåret 2025 enligt EU-förordningen om mediafrihet (European Media Freedom Act, EMFA).
| Leverantör juridiskt namn | Företagsgrupp (om tillämpligt) | Årligt belopp (SEK inkl. moms) |
| Google Ireland Limited | Alphabet Inc. | 359 129 SEK |
| Hultén Media AB | Stampen Media AB | 112 500 SEK |
| Högsbo-Sisjö Företagarförening | 18 750 SEK | |
| Inpress Art AB | InPress International AB | 125 000 SEK |
| JS Sverige AB | JS World Media Group | 19 500 SEK |
| Kingstreet Media AB | 68 625 SEK | |
| Kobler AS | 39 208 SEK | |
| Linkedin Ireland Unlimited Company | Microsoft Corporation | 613 310 SEK |
| Meta Platforms Ireland Limited | Meta Platforms Inc. | 689 033 SEK |
| Reddit Inc | Reddit Inc. | 13 020 SEK |
| Skandinavisk Marknadsmedia AB | Marknadsmedia Holding Uppsala AB | 43 750 SEK |
| Snapinc ads London | Snap Inc. | 29 606 SEK |
| TikTok Information Technologies UK Limited | ByteDance Ltd. | 62 146 SEK |
| Travel Media Nordic AB | 12 563 SEK | |
| Unica Media AB | 12 375 SEK | |
| Västsvenska Handelskammaren Service AB | Föreningen Västsvenska Handelskammaren | 250 000 SEK |
Sidan publicerades 2026-04-10
Kontakt
-
Marie Gumabon
Marknads- och Kommunikationschef