Annonsering
Vi använder annonsering som ett av flera verktyg för att nå företag, investerare och andra prioriterade målgrupper i linje med Business Region Göteborgs uppdrag att bidra till ett starkt och hållbart näringsliv i Göteborgsregionen.
Annonsering används när det bedöms vara ett effektivt sätt att sprida relevant information, öka kännedom om regionala satsningar eller säkerställa att Göteborgsregionens erbjudande når rätt målgrupper, nationellt och internationellt.
Som offentlig aktör redovisar vi våra annonseringskostnader öppet enligt gällande EU-reglering om medietransparens (EMFA). Syftet är att skapa insyn i hur offentliga medel används för annonsering i medier och på digitala plattformar.
Annonseringskostnader 2025
Här redovisar vi våra annonseringskostnader för helåret 2025 enligt EU-förordningen om mediafrihet (European Media Freedom Act, EMFA).
| Leverantör juridiskt namn | Företagsgrupp (om tillämpligt) | Årligt belopp (SEK inkl. moms) |
| Linkedin Ireland Unlimited Company | Microsoft Corporation | 613 310 SEK |
| Meta Platforms Ireland Limited | Meta Platforms Inc. | 689 033 SEK |
| Google Ireland Limited | Alphabet Inc. | 359 129 SEK |
| TikTok Information Technologies UK Limited | ByteDance Ltd. | 62 146 SEK |
| Snapinc ads London | Snap Inc. | 29 606 SEK |
| Reddit Inc | Reddit Inc. | 13 020 SEK |
| Kobler AS | 39 208 SEK | |
| Hultén Media AB | Stampen Media AB | 112 500 SEK |
| Högsbo-Sisjö Företagarförening | 18 750 SEK | |
| Inpress Art AB | InPress International AB | 125 000 SEK |
| JS Sverige AB | JS World Media Group | 19 500 SEK |
| Kingstreet Media AB | 68 625 SEK | |
| Skandinavisk Marknadsmedia AB | Marknadsmedia Holding Uppsala AB | 43 750 SEK |
| Travel Media Nordic AB | 12 563 SEK | |
| Unica Media AB | 12 375 SEK | |
| Västsvenska Handelskammaren Service AB | Föreningen Västsvenska Handelskammaren | 250 000 SEK |
Sidan publicerades 2026-04-10
Kontakt
-
Marie Gumabon
Marknads- och Kommunikationschef